Fleet: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 7. rida: | 7. rida: | ||
<pre> | <pre> | ||
asukoht - Tartu/ISP-A | asukoht - Tartu/ISP-A | ||
k3s-rnr-tartu-node-1 k3s-rnr-tartu-node-2 k3s-rnr-tartu-node-3 k8s-ds-tartu-node-1 k8s-ds-tartu-node-2 k8s-ds-tartu-node-3 | k3s-rnr-tartu-node-1 k3s-rnr-tartu-node-2 k3s-rnr-tartu-node-3 k8s-ds-tartu-node-1 k8s-ds-tartu-node-2 k8s-ds-tartu-node-3 | ||
https://rnr-mgmt-tartu.auul.pri.ee/ https://ds-teenus.auul.pri.ee/ | |||
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 39. rida: | 42. rida: | ||
| .60.31 | | .60.32 | | .60.33 | | .60.41 | | .60.42 | | .60.43 | | | .60.31 | | .60.32 | | .60.33 | | .60.41 | | .60.42 | | .60.43 | | ||
|___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| | |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________| | ||
https://rnr-mgmt-tallinn.auul.pri.ee/ https://ds-teenus.auul.pri.ee/ | |||
k3s-rnr-tallinn-node-1 k3s-rnr-tallinn-node-2 k3s-rnr-tallinn-node-3 k8s-ds-tallinn-node-1 k8s-ds-tallinn-node-2 k8s-ds-tallinn-node-3 | k3s-rnr-tallinn-node-1 k3s-rnr-tallinn-node-2 k3s-rnr-tallinn-node-3 k8s-ds-tallinn-node-1 k8s-ds-tallinn-node-2 k8s-ds-tallinn-node-3 | ||
| 46. rida: | 51. rida: | ||
asukoht - Tallinn/ISP-B | asukoht - Tallinn/ISP-B | ||
</pre> | </pre> | ||
kus | |||
* rancher web liidesed on asukohapõhised | |||
* teenuste web liidesed on globaalsed | |||
===Kasulikud lisamaterjalid=== | ===Kasulikud lisamaterjalid=== | ||
* TODO | * TODO | ||
Redaktsioon: 22. jaanuar 2023, kell 08:44
Sissejuhatus
TODO
Tööpõhimõte
asukoht - Tartu/ISP-A
k3s-rnr-tartu-node-1 k3s-rnr-tartu-node-2 k3s-rnr-tartu-node-3 k8s-ds-tartu-node-1 k8s-ds-tartu-node-2 k8s-ds-tartu-node-3
https://rnr-mgmt-tartu.auul.pri.ee/ https://ds-teenus.auul.pri.ee/
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
| | | | | | | | | | | |
| vmid 5011 | | vmid 5012 | | vmid 5013 | | vmid 5021 | | vmid 5022 | | vmid 5023 |
| .50.11 | | .50.12 | | .50.13 | | .50.21 | | .50.22 | | .50.23 |
|___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________|
| | | | | |
vlan 50 | 192.168.50.0/24 | | | | |
-------------|-----|------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------
|
|
___|___ _______
| | 192.168.10.186 | | <--- z.235.106.x:443
ruuter | |-------------------|------------------------| |----- internet
|_______| | |_______| <--- z.235.106.y:443
| ___|___
| | | labori tulemüür
| | |
| |_______|
|
| töökohaarvuti (kubectl jms)
|
vlan 60 | 192.168.60.0/24
-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------
| | | | | |
| | | | | |
_____|_____ _____|_____ _____|_____ _____|_____ _____|_____ _____|_____
| | | | | | | | | | | |
| vmid 5031 | | vmid 5032 | | vmid 5033 | | vmid 5041 | | vmid 5042 | | vmid 5043 |
| .60.31 | | .60.32 | | .60.33 | | .60.41 | | .60.42 | | .60.43 |
|___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________|
https://rnr-mgmt-tallinn.auul.pri.ee/ https://ds-teenus.auul.pri.ee/
k3s-rnr-tallinn-node-1 k3s-rnr-tallinn-node-2 k3s-rnr-tallinn-node-3 k8s-ds-tallinn-node-1 k8s-ds-tallinn-node-2 k8s-ds-tallinn-node-3
asukoht - Tallinn/ISP-B
kus
- rancher web liidesed on asukohapõhised
- teenuste web liidesed on globaalsed
Kasulikud lisamaterjalid
- TODO