Fleet: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Resümee puudub |
|||
| 8. rida: | 8. rida: | ||
asukoht - Tallinn/ISP-A | asukoht - Tallinn/ISP-A | ||
k3s single node - rancher | k3s-single-node - rancher k8s-node-1 k8s-node-2 | ||
_______ | _______ _______ _______ | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | .... | ||
|_______| | |_______| |_______| |_______| | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
-----------|-----|---------- | -----------|-----|------------------|-----------------| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 25. rida: | 25. rida: | ||
| | | | ||
| | | | ||
---------------|-----------|--------- | ---------------|-----------|-----------------------|------------ | ||
| | | | | ||
___|___ | ___|___ ___|___ | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | ... | ||
|_______| | |_______| |_______| | ||
k8s single node - rancher | k8s-single-node - rancher k8s-node-1 k8s-node-2 | ||
asukoht - Tartu/ISP-B | asukoht - Tartu/ISP-B | ||
</pre> | </pre> | ||
===Kasulikud lisamaterjalid=== | ===Kasulikud lisamaterjalid=== | ||
* TODO | * TODO | ||
Redaktsioon: 21. jaanuar 2023, kell 16:28
Sissejuhatus
TODO
Tööpõhimõte
asukoht - Tallinn/ISP-A
k3s-single-node - rancher k8s-node-1 k8s-node-2
_______ _______ _______
| | | | | |
| | | | | | ....
|_______| |_______| |_______|
| | |
| | |
-----------|-----|------------------|-----------------|
|
|
___|___ ______
| | | |
ruuter | |-------------------| | töökohaarvuti (kubectl jms)
|_______| |______|
|
|
|
---------------|-----------|-----------------------|------------
| |
___|___ ___|___
| | | |
| | | | ...
|_______| |_______|
k8s-single-node - rancher k8s-node-1 k8s-node-2
asukoht - Tartu/ISP-B
Kasulikud lisamaterjalid
- TODO