Zone pilveserveri kasutamine: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
(Uus lehekülg: '===Sissejuhatus=== TODO ===Arvuti omadused=== TODO ===Kasulikud lisamaterjalid=== * TODO') |
Resümee puudub |
||
| 6. rida: | 6. rida: | ||
TODO |
TODO |
||
| + | |||
| + | <pre> |
||
| + | root@gvn-78-91:~# ufw status numbered |
||
| + | Status: active |
||
| + | |||
| + | To Action From |
||
| + | -- ------ ---- |
||
| + | [ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere |
||
| + | [ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere |
||
| + | [ 3] 443/tcp ALLOW IN Anywhere |
||
| + | [ 4] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) |
||
| + | [ 5] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) |
||
| + | [ 6] 443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) |
||
| + | </pre> |
||
| + | |||
| + | ning |
||
| + | |||
| + | <pre> |
||
| + | root@gvn-78-91:~# egrep -i ci-info /var/log/syslog |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549140+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Net device info++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549145+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549148+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | Device | Up | Address | Mask | Scope | Hw-Address | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549151+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549153+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth0 | True | 10.146.78.91 | 255.255.255.255 | global | 20:43:69:1d:35:00 | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549156+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth0 | True | fe80::2243:69ff:fe1d:3500/64 | . | link | 20:43:69:1d:35:00 | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549159+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth1 | True | 10.146.78.91 | 255.255.255.255 | global | 20:43:69:1d:35:01 | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549164+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth1 | True | fe80::2243:69ff:fe1d:3501/64 | . | link | 20:43:69:1d:35:01 | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549167+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | lo | True | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | host | . | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549170+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | lo | True | ::1/128 | . | host | . | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549173+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549176+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +++++++++++++++++++Route IPv6 info+++++++++++++++++++ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549181+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549184+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | Route | Destination | Gateway | Interface | Flags | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549186+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+ |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549189+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 0 | fe80::/64 | :: | eth0 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549192+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 1 | fe80::/64 | :: | eth1 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549195+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 3 | local | :: | eth0 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549200+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 4 | local | :: | eth1 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549203+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 5 | multicast | :: | eth0 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549206+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 6 | multicast | :: | eth1 | U | |
||
| + | 2025-12-31T06:35:01.549209+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+ |
||
| + | |||
| + | root@gvn-78-91:~# cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml |
||
| + | network: |
||
| + | version: 2 |
||
| + | ethernets: |
||
| + | eth0: |
||
| + | addresses: |
||
| + | - "10.146.78.91/32" |
||
| + | eth1: |
||
| + | addresses: |
||
| + | - "10.146.78.91/32" |
||
| + | </pre> |
||
===Kasulikud lisamaterjalid=== |
===Kasulikud lisamaterjalid=== |
||
Redaktsioon: 31. detsember 2025, kell 09:30
Sissejuhatus
TODO
Arvuti omadused
TODO
root@gvn-78-91:~# ufw status numbered
Status: active
To Action From
-- ------ ----
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] 443/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 4] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 5] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[ 6] 443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
ning
root@gvn-78-91:~# egrep -i ci-info /var/log/syslog
2025-12-31T06:35:01.549140+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Net device info++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2025-12-31T06:35:01.549145+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+
2025-12-31T06:35:01.549148+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | Device | Up | Address | Mask | Scope | Hw-Address |
2025-12-31T06:35:01.549151+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+
2025-12-31T06:35:01.549153+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth0 | True | 10.146.78.91 | 255.255.255.255 | global | 20:43:69:1d:35:00 |
2025-12-31T06:35:01.549156+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth0 | True | fe80::2243:69ff:fe1d:3500/64 | . | link | 20:43:69:1d:35:00 |
2025-12-31T06:35:01.549159+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth1 | True | 10.146.78.91 | 255.255.255.255 | global | 20:43:69:1d:35:01 |
2025-12-31T06:35:01.549164+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | eth1 | True | fe80::2243:69ff:fe1d:3501/64 | . | link | 20:43:69:1d:35:01 |
2025-12-31T06:35:01.549167+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | lo | True | 127.0.0.1 | 255.0.0.0 | host | . |
2025-12-31T06:35:01.549170+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | lo | True | ::1/128 | . | host | . |
2025-12-31T06:35:01.549173+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +--------+------+------------------------------+-----------------+--------+-------------------+
2025-12-31T06:35:01.549176+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +++++++++++++++++++Route IPv6 info+++++++++++++++++++
2025-12-31T06:35:01.549181+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+
2025-12-31T06:35:01.549184+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | Route | Destination | Gateway | Interface | Flags |
2025-12-31T06:35:01.549186+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+
2025-12-31T06:35:01.549189+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 0 | fe80::/64 | :: | eth0 | U |
2025-12-31T06:35:01.549192+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 1 | fe80::/64 | :: | eth1 | U |
2025-12-31T06:35:01.549195+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 3 | local | :: | eth0 | U |
2025-12-31T06:35:01.549200+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 4 | local | :: | eth1 | U |
2025-12-31T06:35:01.549203+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 5 | multicast | :: | eth0 | U |
2025-12-31T06:35:01.549206+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: | 6 | multicast | :: | eth1 | U |
2025-12-31T06:35:01.549209+00:00 gvn-78-91 cloud-init[382]: ci-info: +-------+-------------+---------+-----------+-------+
root@gvn-78-91:~# cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
version: 2
ethernets:
eth0:
addresses:
- "10.146.78.91/32"
eth1:
addresses:
- "10.146.78.91/32"
Kasulikud lisamaterjalid
- TODO