Minikube: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Uus lehekülg: '===Sissejuhatus=== TODO ===Kasulikud lisamatetrjalid=== * TODO' |
Resümee puudub |
||
| (ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
TODO | TODO | ||
https://minikube.sigs.k8s.io/ | |||
===Keskkonna ettevalmistamine=== | |||
TODO | |||
===Paigaldamine ja käivitamine=== | |||
Minukube paigaldamiseks sobib öelda | |||
<pre> | |||
# curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 | |||
# install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube | |||
</pre> | |||
Käivitamiseks sobib öelda, tavakasutajana | |||
$ minikube start | |||
===Kasutamine=== | |||
TODO | |||
<pre> | |||
imre@ubu2004-minikube:~$ minikube kubectl -- get po -A | |||
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE | |||
kube-system coredns-565d847f94-jc5bz 1/1 Running 0 68s | |||
kube-system etcd-minikube 1/1 Running 0 92s | |||
kube-system kube-apiserver-minikube 1/1 Running 0 94s | |||
kube-system kube-controller-manager-minikube 1/1 Running 1 (95s ago) 95s | |||
kube-system kube-proxy-66c4n 1/1 Running 0 68s | |||
kube-system kube-scheduler-minikube 1/1 Running 0 91s | |||
kube-system storage-provisioner 1/1 Running 1 (32s ago) 75s | |||
</pre> | |||
===Postgres operator=== | |||
Kasulikud lisamaterjalid | |||
* https://www.dbi-services.com/blog/getting-started-with-the-zalando-operator-for-postgresql/ | |||
===Kasulikud lisamatetrjalid=== | ===Kasulikud lisamatetrjalid=== | ||
* | * https://minikube.sigs.k8s.io/ | ||
Viimane redaktsioon: 29. oktoober 2022, kell 11:18
Sissejuhatus
TODO
Keskkonna ettevalmistamine
TODO
Paigaldamine ja käivitamine
Minukube paigaldamiseks sobib öelda
# curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 # install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
Käivitamiseks sobib öelda, tavakasutajana
$ minikube start
Kasutamine
TODO
imre@ubu2004-minikube:~$ minikube kubectl -- get po -A NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE kube-system coredns-565d847f94-jc5bz 1/1 Running 0 68s kube-system etcd-minikube 1/1 Running 0 92s kube-system kube-apiserver-minikube 1/1 Running 0 94s kube-system kube-controller-manager-minikube 1/1 Running 1 (95s ago) 95s kube-system kube-proxy-66c4n 1/1 Running 0 68s kube-system kube-scheduler-minikube 1/1 Running 0 91s kube-system storage-provisioner 1/1 Running 1 (32s ago) 75s
Postgres operator
Kasulikud lisamaterjalid