Kõrgkäigeldav pädev nimeserveri lahendus - NSD: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
(Uus lehekülg: '===Sissejuhatus=== TODO ===Tööpõhimõte=== TODO ===Kasulikud lisamatejalid=== * TODO') |
(→Misc) |
||
(ei näidata sama kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni) | |||
4. rida: | 4. rida: | ||
===Tööpõhimõte=== |
===Tööpõhimõte=== |
||
+ | |||
+ | Võrgujoonis |
||
TODO |
TODO |
||
+ | |||
+ | kus |
||
+ | |||
+ | * TODO |
||
+ | |||
+ | ===Fortigate tulemüüri seadistus=== |
||
+ | |||
+ | TODO |
||
+ | |||
+ | ===ans-node-01 seadistus=== |
||
+ | |||
+ | TOSO |
||
+ | |||
+ | ===ans-node-02 seadistus=== |
||
+ | |||
+ | TODO |
||
+ | |||
+ | ===Lahenduse opereerimine=== |
||
+ | |||
+ | ====Tsoonide sisu kontrollimine==== |
||
+ | |||
+ | TODO |
||
+ | |||
+ | ===Misc=== |
||
+ | |||
+ | <pre> |
||
+ | # sysctl -w net.ipv4.conf.ens18.arp_ignore=1 |
||
+ | # sysctl -w net.ipv4.conf.ens18.arp_announce=2 |
||
+ | |||
+ | # cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml |
||
+ | # This file describes the network interfaces available on your system |
||
+ | # For more information, see netplan(5). |
||
+ | network: |
||
+ | version: 2 |
||
+ | renderer: networkd |
||
+ | ethernets: |
||
+ | ens18: |
||
+ | dhcp4: no |
||
+ | dhcp6: no |
||
+ | accept-ra: no |
||
+ | addresses: |
||
+ | - 10.90.16.247/28 |
||
+ | - 2001:cc8::247/64 |
||
+ | nameservers: |
||
+ | search: [ auul.pri.ee ] |
||
+ | addresses: [ 10.90.16.245, 10.90.0.12 ] |
||
+ | |||
+ | routes: |
||
+ | - to: 0.0.0.0/0 |
||
+ | via: 10.90.16.241 |
||
+ | - to: ::/0 |
||
+ | via: 2001:cc8::241 |
||
+ | |||
+ | ens19: |
||
+ | dhcp4: no |
||
+ | dhcp6: no |
||
+ | accept-ra: no |
||
+ | addresses: |
||
+ | - 10.208.16.247/24 |
||
+ | |||
+ | |||
+ | dummy-devices: |
||
+ | dummy0: |
||
+ | addresses: |
||
+ | - 10.90.16.242/32 |
||
+ | link-local: [] |
||
+ | |||
+ | </pre> |
||
===Kasulikud lisamatejalid=== |
===Kasulikud lisamatejalid=== |
Viimane redaktsioon: 17. august 2025, kell 15:38
Sissejuhatus
TODO
Tööpõhimõte
Võrgujoonis
TODO
kus
- TODO
Fortigate tulemüüri seadistus
TODO
ans-node-01 seadistus
TOSO
ans-node-02 seadistus
TODO
Lahenduse opereerimine
Tsoonide sisu kontrollimine
TODO
Misc
# sysctl -w net.ipv4.conf.ens18.arp_ignore=1 # sysctl -w net.ipv4.conf.ens18.arp_announce=2 # cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml # This file describes the network interfaces available on your system # For more information, see netplan(5). network: version: 2 renderer: networkd ethernets: ens18: dhcp4: no dhcp6: no accept-ra: no addresses: - 10.90.16.247/28 - 2001:cc8::247/64 nameservers: search: [ auul.pri.ee ] addresses: [ 10.90.16.245, 10.90.0.12 ] routes: - to: 0.0.0.0/0 via: 10.90.16.241 - to: ::/0 via: 2001:cc8::241 ens19: dhcp4: no dhcp6: no accept-ra: no addresses: - 10.208.16.247/24 dummy-devices: dummy0: addresses: - 10.90.16.242/32 link-local: []
Kasulikud lisamatejalid
- TODO