Tööpõhimõte: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: Imre kasutab arvutit
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
===Sissejuhatus=== |
===Sissejuhatus=== |
||
| − | Multisite |
+ | Multisite kubernetes lahendus koosneb mitmest kubernetes klastrist |
| + | * kogu komplekti peale kasutatakse ühte rancher rakendust (ja seda teenindavad k8s klastrit) |
||
| + | * erinevates asukohtades töötavad iseseisvad kubernetes klastrid |
||
| + | * kõik kubernetes klastrid on ühe rancher rakenduse kontrolli all |
||
Redaktsioon: 11. aprill 2023, kell 10:46
Sissejuhatus
Multisite kubernetes lahendus koosneb mitmest kubernetes klastrist
- kogu komplekti peale kasutatakse ühte rancher rakendust (ja seda teenindavad k8s klastrit)
- erinevates asukohtades töötavad iseseisvad kubernetes klastrid
- kõik kubernetes klastrid on ühe rancher rakenduse kontrolli all
Võrguskeem
asukoht - Tartu/ISP-A
k3s-rnr-tartu-node-1 k3s-rnr-tartu-node-2 k3s-rnr-tartu-node-3 k8s-ds-tartu-node-1 k8s-ds-tartu-node-2 k8s-ds-tartu-node-3
https://rnr-mgmt-tartu.auul.pri.ee/ https://ds-teenus.auul.pri.ee/
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
| | | | | | | | | | | |
| vmid 5011 | | vmid 5012 | | vmid 5013 | | vmid 5021 | | vmid 5022 | | vmid 5023 |
| .50.11 | | .50.12 | | .50.13 | | .50.21 | | .50.22 | | .50.23 |
|___________| |___________| |___________| |___________| |___________| |___________|
| | | | | |
vlan 50 | 192.168.50.0/24 | | | | |
-------------|-----|------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------
|
| <--- 0.235.106.x:443 (tartu rancher)
___|___ _______
| | vlan10 - 192.168.10.186 | |
ruuter | |-------------------|------------------------| |----- internet <--- 0.235.106.n:443 (ds teenus tartu)
|_______| | |_______| <--- 0.235.106.m:443 (ds teenus tallinn)
| ___|___
| | | labori tulemüür
| | |
| |_______|
|
| töökohaarvuti (kubectl jms)
|
vlan 60 | 192.168.60.0/24
-----------|-----|-------------------|-------------------------|-------------
| | |
| | |
_____|_____ _____|_____ _____|_____
| | | | | |
| vmid 5041 | | vmid 5042 | | vmid 5043 |
| .60.41 | | .60.42 | | .60.43 |
|___________| |___________| |___________|
https://ds-teenus.auul.pri.ee/
k8s-ds-tallinn-node-1 k8s-ds-tallinn-node-2 k8s-ds-tallinn-node-3
asukoht - Tallinn/ISP-B